Loading…
Loading…
Viser værdien af en position og den margin, den kræver ved en given gearing.
Grænserne for detailkunder afhænger af tilsynsmyndighed og aktivklasse; din udbyder kan tilbyde mindre.
Krævet margin
3,616.67
| Gearing | Krævet margin |
|---|---|
| 1:1 | 108,500.00 |
| 1:2 | 54,250.00 |
| 1:5 | 21,700.00 |
| 1:10 | 10,850.00 |
| 1:20 | 5,425.00 |
| 1:30 | 3,616.67 |
| 1:50 | 2,170.00 |
| 1:100 | 1,085.00 |
| 1:200 | 542.50 |
| 1:500 | 217.00 |
Nominel værdi = pris × enheder
Krævet margin = nominel værdi ÷ gearing