Loading…
Loading…
Indique la valeur d’une position et la marge qu’elle exige à un niveau de levier donné.
Les plafonds pour les particuliers dépendent du régulateur et de la classe d’actifs ; votre prestataire peut proposer moins.
Marge requise
3,616.67
| Effet de levier | Marge requise |
|---|---|
| 1:1 | 108,500.00 |
| 1:2 | 54,250.00 |
| 1:5 | 21,700.00 |
| 1:10 | 10,850.00 |
| 1:20 | 5,425.00 |
| 1:30 | 3,616.67 |
| 1:50 | 2,170.00 |
| 1:100 | 1,085.00 |
| 1:200 | 542.50 |
| 1:500 | 217.00 |
Valeur notionnelle = prix × unités
Marge requise = valeur notionnelle ÷ levier