Loading…
Loading…
Jämför bindningstider på 1, 3, 6, 12 och 24 månader, så som fasträntekonton och bundna sparprodukter för krypto anger dem, en gång eller förnyade över samma tidshorisont.
0 för kontanter eller en stablecoin.
Högsta värdet efter 12 månader: bindningen på 12 månader
10,500.00
| Bindningstid | Ränta | Ränta per period | Effektiv årlig | Efter 12 månader |
|---|---|---|---|---|
| 1 månad | 2.00 % | 16.67 | 2.02 % | 10,201.84 |
| 3 månader | 3.00 % | 75.00 | 3.03 % | 10,303.39 |
| 6 månader | 4.00 % | 200.00 | 4.04 % | 10,404.00 |
| 12 månaderHögst | 5.00 % | 500.00 | 5.00 % | 10,500.00 |
| 24 månader | 6.00 % | 1,200.00 | 5.83 % | Bunden till månad 24 |
Förnyade bindningar antar dagens ränta igen; de faktiska räntorna vid förnyelse kan vara lägre. Kryptoinsättningar omfattas sällan av insättningsgarantin.
| Bindningstid | Ränta | Ränta över tidshorisonten | Värde vid tidshorisonten |
|---|---|---|---|
| 1 månad | 2.00 % | 201.84 | 10,201.84 |
| 3 månader | 3.00 % | 303.39 | 10,303.39 |
| 6 månader | 4.00 % | 404.00 | 10,404.00 |
| 12 månader | 5.00 % | 500.00 | 10,500.00 |
| 24 månader | 6.00 % | Bunden | Bunden |
Ränta per period = belopp × årlig ränta × månader ÷ 12, utbetald i slutet av perioden
Förnyad: värde = belopp × (1 + ränta × månader ÷ 12)^(antal hela perioder i tidshorisonten)
Effektiv årlig ränta = (1 + ränta × månader ÷ 12)^(12 ÷ månader) − 1