Loading…
Loading…
按定期存款及鎖倉型加密儲蓄產品的報價方式,比較 1、3、6、12 及 24 個月鎖倉期,在同一年期內單次持有或滾存續期。
現金或穩定幣填 0。
12 個月後價值最高:12 個月期
10,500.00
| 年期 | 利率 | 每期利息 | 實際年化 | 12 個月後 |
|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 2.00 % | 16.67 | 2.02 % | 10,201.84 |
| 3 個月 | 3.00 % | 75.00 | 3.03 % | 10,303.39 |
| 6 個月 | 4.00 % | 200.00 | 4.04 % | 10,404.00 |
| 12 個月最高 | 5.00 % | 500.00 | 5.00 % | 10,500.00 |
| 24 個月 | 6.00 % | 1,200.00 | 5.83 % | 鎖定至第 24 個月 |
續期時假設沿用現時利率;實際續期利率可能較低。加密資產存款甚少受存款保障涵蓋。
| 年期 | 利率 | 年期內利息 | 期末價值 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | 2.00 % | 201.84 | 10,201.84 |
| 3 個月 | 3.00 % | 303.39 | 10,303.39 |
| 6 個月 | 4.00 % | 404.00 | 10,404.00 |
| 12 個月 | 5.00 % | 500.00 | 10,500.00 |
| 24 個月 | 6.00 % | 鎖定中 | 鎖定中 |
每期利息 = 金額 × 年利率 × 月數 ÷ 12,期末支付
續期:價值 = 金額 ×(1 + 利率 × 月數 ÷ 12)^(年期內完整期數)
實際年化利率 =(1 + 利率 × 月數 ÷ 12)^(12 ÷ 月數) − 1