Loading…
Loading…
計算好倉或淡倉在入市價與平倉價之間的結果,分別顯示扣除您所輸入成本前後的數值。
佣金及融資費用(如有)。
扣除成本後的結果
+295.00
| 平倉價 | 扣除成本後的結果 |
|---|---|
| 95.000 | −505.00 |
| 95.500 | −455.00 |
| 96.000 | −405.00 |
| 96.500 | −355.00 |
| 97.000 | −305.00 |
| 97.500 | −255.00 |
| 98.000 | −205.00 |
| 98.500 | −155.00 |
| 99.000 | −105.00 |
| 99.500 | −55.00 |
| 100.000 | −5.00 |
| 100.500 | +45.00 |
| 101.000 | +95.00 |
| 101.500 | +145.00 |
| 102.000 | +195.00 |
| 102.500 | +245.00 |
| 103.000 | +295.00 |
| 103.500 | +345.00 |
| 104.000 | +395.00 |
| 104.500 | +445.00 |
| 105.000 | +495.00 |
結果 =(平倉價 − 入市價)× 單位數,淡倉時相反
淨結果 = 結果 − 成本