Loading…
Loading…
Calcula os níveis de retração e extensão entre um máximo e um mínimo à sua escolha.
Retração de 61,8 %
1.0953
Ferramenta de análise técnica. Os níveis não são previsões nem sinais de negociação.
| Nível | Preço |
|---|---|
| 261.8 % | 1.1847 |
| 161.8 % | 1.1447 |
| 127.2 % | 1.1309 |
| 0 % | 1.1200 |
| 23.6 % | 1.1106 |
| 38.2 % | 1.1047 |
| 50.0 % | 1.1000 |
| 61.8 % | 1.0953 |
| 78.6 % | 1.0886 |
| 100 % | 1.0800 |
Retração em subida = máximo − (máximo − mínimo) × rácio
Extensão em subida = mínimo + (máximo − mínimo) × rácio (espelhado numa tendência de descida)